Lietuvos supermoto čempionato ir taurės 2026 m. bendri rezultatai po 5 etapų (patvirtinti). Įskaitoje – 4 geriausi etapų rezultatai, neįskaitytas etapas perbrauktas. „–“ – taškų nesurinko arba nedalyvavo.
Etapai: I – 2026-04-25, II – 2026-07-19, III – 2026-08-09, IV – 2026-08-15/16, V – 2026-08-23.
Komandų rezultatai – Komandinė įskaita 2026 →
PITBIKE PITBIKE MOTERYS MINIMOTO PITBIKE JUNIOR SM65 A SM50 H4 S4 SM Street SM Junior H1 S1 S1 40+ SuperQuad
PITBIKE
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Kamilė Jankelait | 172 | 44 | 44 | 40 | 44 | |
| 2 | 23 | Dominykas Razmislavičius | 150 | 50 | 50 | 50 | – | – |
| 3 | 17 | Ivars Laitāns | 74 | 34 | – | – | – | 40 |
| 4 | 45 | Germans Horsts | 63 | 29 | – | – | – | 34 |
| 5 | 238 | Michal Pawlikowski | 50 | – | – | – | 50 | – |
| 6 | 10 | Oliver Püüding | 50 | – | – | – | – | 50 |
| 7 | 22 | Vaidas Nomeika | 44 | 44 | – | – | – | – |
| 8 | 15 | Jakub Zięba | 40 | – | – | – | 40 | – |
| 9 | 110 | Damian Zawadzki | 40 | – | – | – | 40 | – |
| 10 | 32 | Justinas Kontrauskas | 40 | 40 | – | – | – | – |
| 11 | 82 | Kair Pruuns | 34 | – | – | – | – | 34 |
| 12 | 85 | Dmitrijs Reuka | 29 | 29 | – | – | – | – |
| 13 | 47 | Henry Maasik | 0 | – | – | – | – | – |
PITBIKE MOTERYS
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Adelė Krutkytė | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | 27 | Nel Makowska | 47 | – | – | – | 47 | – |
| 3 | 132 | Berenika Boguslawska | 42 | – | – | – | 42 | – |
| 4 | 821 | Justyna Stando | 36 | – | – | – | 36 | – |
| 5 | 39 | Kinga Nowotna | 32 | – | – | – | 32 | – |
| 6 | 570 | Agnieszka Moskal | 15 | – | – | – | 15 | – |
MINIMOTO
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Benas Mickeliūnas | 183 | 47 | 44 | 45 | – | 47 |
| 2 | 231 | Erikas Razmislavičius | 172 | 47 | 43 | 40 | 42 | |
| 3 | 73 | Martin Goda | 167 | 38 | 42 | 42 | 45 | |
| 4 | 21 | Rimantas Plečkaitis | 158 | – | 45 | 43 | 50 | 20 |
PITBIKE JUNIOR
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ruslanas Petkevičius | 197 | 47 | 50 | 50 | 50 | – |
| 2 | 33 | Rustam Vešnickij | 182 | 47 | 44 | 44 | 47 | |
| 3 | 20 | Artjoms Karpovs | 163 | 38 | 38 | 42 | – | 45 |
| 4 | 47 | Nojus Bautronis | 141 | 36 | 32 | 40 | 33 | |
| 5 | 27 | Arkādijs Grigorjevs | 136 | 29 | 36 | 36 | – | 35 |
| 6 | 89 | Edgras Jurkšs | 94 | 32 | 31 | – | – | 31 |
| 7 | 31 | Patriks Jonāns | 91 | 31 | 28 | – | – | 32 |
| 8 | 78 | Artjoms Reuka | 60 | – | 28 | – | – | 32 |
| 9 | 28 | Emīls Jukšs | 52 | – | 23 | – | – | 29 |
| 10 | 37 | Kristaps Truskovskis | 51 | 26 | 25 | – | – | – |
| 11 | 15 | Alekss Samoilenko | 25 | – | – | – | – | 25 |
| 12 | 22 | Vanesa Zubrutė | 12 | – | – | – | – | 12 |
SM65 A
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Vytis Sabaliauskas | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | 111 | Anton Jämsa | 168 | 44 | 40 | 44 | 40 | |
| 3 | 123 | Tauras Veliulis | 166 | 42 | 42 | 40 | 42 | |
| 4 | 999 | Armandas Malinovskis | 112 | – | – | 38 | 36 | 38 |
| 5 | 550 | Simo Sõna | 42 | 42 | – | – | – | – |
SM50
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Rasmus Pärtelpoeg | 192 | 50 | 50 | – | 42 | 50 |
| 2 | 92 | Noelis Rajackas | 188 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
| 3 | 8 | Joris Kvedaravičius | 164 | 40 | 38 | 44 | 42 | |
| 4 | 67 | Dominykas Raudys | 140 | 36 | 32 | 40 | – | 32 |
| 5 | 7 | Viktorija Pavilonytė | 95 | – | 30 | 36 | – | 29 |
| 6 | 77 | Mia Elisabet Käärik | 71 | – | 38 | – | – | 33 |
| 7 | 888 | Ats Johan Soovik | 42 | – | – | – | – | 42 |
| 8 | 222 | Max Grodzicki | 36 | – | – | – | 36 | – |
| 9 | 11 | Tajus Buivydas | 32 | 32 | – | – | – | – |
| 10 | 113 | Diāna Silova | 13 | – | – | – | – | 13 |
H4
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Martin Michalčionok | 176 | 38 | 47 | 44 | 47 | |
| 2 | 60 | Tauras Mlinkauskas | 158 | 40 | 38 | 40 | – | 40 |
| 3 | 44 | Evaldas Ulčickas | 139 | – | 42 | 50 | – | 47 |
| 4 | 913 | Ignas Grišmanauskas | 73 | 42 | – | – | – | 31 |
| 5 | 133 | Marks Čerņevskis | 50 | 50 | – | – | – | – |
| 6 | 765 | Artur Cichowlas | 47 | – | – | – | 47 | – |
| 7 | 13 | Romas Paliulis | 43 | – | 43 | – | – | – |
| 8 | 17 | Artur Duda | 38 | – | – | – | 38 | – |
| 9 | 21 | Marcin Kurowski | 36 | – | – | – | 36 | – |
| 10 | 92 | Jānis Strazdiņš | 36 | – | – | – | – | 36 |
| 11 | 554 | Aleksandras Lisinas | 31 | – | – | – | – | 31 |
| 12 | 444 | Michal Slubowski | 29 | – | – | – | 29 | – |
| 13 | 513 | Piotrek Pieszko | 27 | – | – | – | 27 | – |
| 14 | 0 | Adam Ksiazek | 27 | – | – | – | 27 | – |
| 15 | 96 | Jakub Stankiewicz | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 16 | 245 | Jakub Aurast | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 17 | 999 | Jacek Bakun | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 18 | 888 | Krzysztof Komornicki | 24 | – | – | – | 24 | – |
| 19 | 118 | Oskar Szulc | 22 | – | – | – | 22 | – |
| 20 | 25 | Damian Matak | 22 | – | – | – | 22 | – |
| 21 | 251 | Wojciech Bielawski | 17 | – | – | – | 17 | – |
| 22 | 173 | Wojciech Gwizdon | 17 | – | – | – | 17 | – |
| 23 | 69 | Jan Sobocki | 14 | – | – | – | 14 | – |
| 24 | 93 | Michal Gąsiorowski | 13 | – | – | – | 13 | – |
| 25 | 833 | Michal Brzezicki | 12 | – | – | – | 12 | – |
| 26 | 192 | Szymon Jaronski | 10 | – | – | – | 10 | – |
| 27 | 91 | Bartosz Slawinski | 4 | – | – | – | 4 | – |
| 28 | 997 | Michal Strugarek | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 29 | 30 | Kacper Pinar | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 30 | 300 | Blazej Cieslewski | 0 | – | – | – | – | – |
| 31 | 780 | Rafal Gajocha | 0 | – | – | – | – | – |
| 32 | 377 | Patryk Frankowski | 0 | – | – | – | – | – |
| 33 | 213 | Michal Nowak | 0 | – | – | – | – | – |
| 34 | 927 | Artur Kaczmarski | 0 | – | – | – | – | – |
| 35 | 313 | Damian Gilka | 0 | – | – | – | – | – |
| 36 | 32 | Maciej Irzyk | 0 | – | – | – | – | – |
| 37 | 99 | Jakub Galkiewicz | 0 | – | – | – | – | – |
| 38 | 36 | Albert Wozniak | 0 | – | – | – | – | – |
| 39 | 45 | Damian Bielaszewski | 0 | – | – | – | – | – |
| 40 | 5 | Marcin Grodzicki | 0 | – | – | – | – | – |
| 41 | 14 | Piotr Skrypoczka | 0 | – | – | – | – | – |
| 42 | 47 | Szymon Jagodzinski | 0 | – | – | – | – | – |
| 43 | 366 | Lukasz Borkowski | 0 | – | – | – | – | – |
| 44 | 211 | Jaroslav Prihoda | 0 | – | – | – | – | – |
| 45 | 404 | Agata Skowronska | 0 | – | – | – | – | – |
| 46 | 67 | Lukasz Kopczynski | 0 | – | – | – | – | – |
| 47 | 94 | Pawel Nadzikiewicz | 0 | – | – | – | – | – |
| 48 | 358 | Wojciech Dziedziech | 0 | – | – | – | – | – |
| 49 | 11 | Lukas Buivydas | 0 | – | – | – | – | – |
S4
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Gabrielius Skirtunas | 175 | 47 | 47 | 50 | 31 | |
| 2 | 96 | Andrius Šlajus | 158 | 47 | 40 | 40 | – | 31 |
| 3 | 4 | Andrius Zigmantavičius | 128 | 40 | 34 | 36 | – | 18 |
| 4 | 82 | Loris Ford Dunn | 94 | – | – | – | 44 | 50 |
| 5 | 79 | Harijs Skupelis | 85 | – | 47 | – | – | 38 |
| 6 | 25 | Marius Rinkūnas | 85 | – | 31 | 44 | – | 10 |
| 7 | 848 | Adam Jaszczak | 54 | – | – | – | 27 | 27 |
| 8 | 7 | Kamil Krzemien | 50 | – | – | – | 50 | – |
| 9 | 41 | Vaidas Nomeika | 45 | – | 33 | – | – | 12 |
| 10 | 92 | Jakub Wozniak | 40 | – | – | – | 40 | – |
| 11 | 54 | Tatu Makkonen | 38 | – | – | – | – | 38 |
| 12 | 99 | Andrius Šlivinskas | 38 | – | – | – | – | 38 |
| 13 | 44 | Zenon Wszola | 36 | – | – | – | 36 | – |
| 14 | 11 | Jaroslaw Jakubowski | 32 | – | – | – | 32 | – |
| 15 | 27 | Artiss Linnass | 29 | – | – | – | – | 29 |
| 16 | 241 | Lukasz Cieslewski | 26 | – | – | – | 26 | – |
| 17 | 606 | Aleksandra Kotowska | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 18 | 66 | Patrycjusz Widuch | 24 | – | – | – | 24 | – |
| 19 | 791 | Valts Grigans | 24 | – | – | – | – | 24 |
| 20 | 113 | Stanislavs Silovs | 23 | – | – | – | – | 23 |
| 21 | 89 | Konrad Zurawinski | 21 | – | – | – | 21 | – |
| 22 | 8 | Milosz Kurkul | 15 | – | – | – | 15 | – |
SM Street
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ignas Klimas | 182 | 50 | 40 | 50 | 42 | – |
| 2 | 111 | Tomas Zigmantas | 165 | 40 | 40 | 40 | 45 | – |
| 3 | 40 | Egidijus Malinovskis | 141 | – | – | 44 | 47 | 50 |
| 4 | 38 | Matas Rinkevičius | 50 | – | 50 | – | – | – |
| 5 | 17 | Lukas Paigozinas | 44 | – | – | – | – | 44 |
| 6 | 90 | Algirdas Katilius | 44 | 44 | – | – | – | – |
| 7 | 11 | Lukas Buivydas | 38 | – | 38 | – | – | – |
| 8 | 67 | Donatas Vaitkevičius | 34 | – | 34 | – | – | – |
| 9 | 27 | Tomas Terlikovskis | 30 | – | 30 | – | – | – |
SM Junior
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 912 | Benas Grišmanauskas | 187 | 47 | 50 | 50 | 40 | – |
| 2 | 13 | Dovydas Skrockas | 179 | 47 | 44 | 44 | 44 | |
| 3 | 424 | Kenneth Simulask | 90 | – | 40 | – | – | 50 |
| 4 | 94 | Klemens Irzyk | 50 | – | – | – | 50 | – |
| 5 | 14 | Trevis Kozlovskis | 40 | – | – | – | – | 40 |
| 6 | 333 | Rodrigo Annuškans | 40 | – | – | – | – | 40 |
| 7 | 917 | Piotr Chudala | 36 | – | – | – | 36 | – |
H1
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Danielis Jankelait | 197 | 47 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | 51 | Herkus Nartautas | 165 | 34 | 43 | 44 | 44 | |
| 3 | 33 | Remy Raid | 146 | 30 | 38 | 40 | – | 38 |
| 4 | 130 | Henry Järv | 118 | 38 | 42 | – | – | 38 |
| 5 | 94 | Domas Aidietis | 67 | 36 | – | 31 | – | – |
| 6 | 99 | Andrius Šlivinskas | 47 | 47 | – | – | – | – |
| 7 | 358 | Wojciech Dziedziech | 42 | – | – | – | 42 | – |
| 8 | 92 | Jakub Wozniak | 40 | – | – | – | 40 | – |
| 9 | 7 | Lukasz Busler | 40 | – | – | – | 8 | 32 |
| 10 | 79 | Linas Grigaliūnas | 36 | – | – | 36 | – | – |
| 11 | 77 | Michal Pisarski | 33 | – | – | – | 33 | – |
| 12 | 101 | Bartosz Marsalkowicz | 32 | – | – | – | 32 | – |
| 13 | 47 | Vytis Komarovas | 32 | – | 32 | – | – | – |
| 14 | 791 | Valts Grigans | 31 | – | – | 31 | – | – |
| 15 | 11 | Olaf Dziwirek | 29 | – | – | – | 29 | – |
| 16 | 14 | Lukasz Dudaczyk | 27 | – | – | – | 27 | – |
| 17 | 242 | Jaroslaw Salamon | 26 | – | – | – | 26 | – |
| 18 | 69 | Jan Sobocki | 22 | – | – | – | 22 | – |
| 19 | 160 | Matej Muller | 20 | – | – | – | 20 | – |
| 20 | 444 | Michal Slobowski | 16 | – | – | – | 16 | – |
| 21 | 90 | Milosz Durka | 14 | – | – | – | 14 | – |
| 22 | 555 | Jaroslaw Porucznik | 11 | – | – | – | 11 | – |
| 23 | 488 | Filippe Knedlik | 10 | – | – | – | 10 | – |
| 24 | 31 | Lukasz Duchnik | 10 | – | – | – | 10 | – |
| 25 | 72 | Jan Piechnik | 8 | – | – | – | 8 | – |
| 26 | 17 | Artur Duda | 7 | – | – | – | 7 | – |
| 27 | 888 | Krzysztof Komornicki | 5 | – | – | – | 5 | – |
| 28 | 89 | Konrad Zurawinski | 1 | – | – | – | 1 | – |
| 29 | 999 | Jacek Bakun | 0 | – | – | – | – | – |
| 30 | 23 | Rafal Jaron | 0 | – | – | – | – | – |
| 31 | 771 | Arkadiusz Szwak | 0 | – | – | – | – | – |
| 32 | 32 | Maciej Irzyk | 0 | – | – | – | – | – |
S1
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Aksel Pärtelpoeg | 178 | 42 | 47 | – | 44 | 45 |
| 2 | 15 | Hugo Bykovas | 175 | 45 | 47 | 36 | 47 | |
| 3 | 23 | Gediminas Jomantas | 169 | 42 | 47 | 40 | 40 | |
| 4 | 29 | Kamil Mlodawski | 112 | 32 | 30 | – | 22 | 28 |
| 5 | 75 | Dzintars Baltais | 105 | – | 28 | 34 | 17 | 26 |
| 6 | 13 | Normunds Freimanis | 97 | – | 34 | – | 29 | 34 |
| 7 | 99 | Andrius Šlivinskas | 74 | – | 26 | 31 | 17 | – |
| 8 | 140 | Erik Provaznik | 50 | – | – | – | 50 | – |
| 9 | 20 | Matas Leckas | 50 | 50 | – | – | – | – |
| 10 | 66 | Karl Takk | 42 | – | 42 | – | – | – |
| 11 | 2 | Povilas Leckas | 38 | – | – | 38 | – | – |
| 12 | 8 | Onni Korkeamäki | 35 | – | – | – | – | 35 |
| 13 | 114 | Dominykas Diraitis | 35 | – | – | 35 | – | – |
| 14 | 10 | Michal Prokeš | 32 | – | – | – | 32 | – |
| 15 | 46 | Niclas Ahlqvist | 31 | – | – | – | – | 31 |
| 16 | 39 | Mateusz Otręba | 27 | – | – | – | 27 | – |
| 17 | 96 | Kamil Kowalczyk | 26 | – | – | – | 26 | – |
| 18 | 476 | Jakub Ryndak | 25 | – | – | – | 25 | – |
| 19 | 21 | Marcin Kurowski | 21 | – | – | – | 21 | – |
S1 40+
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Ruslanas Bykovas | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| 2 | 32 | Dainius Žiaubrė | 170 | 44 | 40 | 44 | – | 42 |
| 3 | 8 | Krzysztof Łoś | 148 | 40 | 36 | 40 | – | 32 |
| 4 | 86 | Didzis Kozlovskis | 50 | – | – | – | – | 50 |
| 5 | 30 | Dariusz Rosik | 44 | – | – | – | 44 | – |
| 6 | 333 | Sergejus Šeniauskas | 44 | – | 44 | – | – | – |
| 7 | 113 | Jerzy Głodek | 42 | – | – | – | – | 42 |
| 8 | 44 | Rafal Perkowski | 40 | – | – | – | 40 | – |
| 9 | 471 | Vitalijus Komarovas | 36 | – | – | – | – | 36 |
| 10 | 3 | Szymon Dziawer | 36 | – | – | – | 36 | – |
| 11 | 997 | Michal Strugarek | 32 | – | – | – | 32 | – |
| 12 | 5 | Marcin Grodzicki | 30 | – | – | – | 30 | – |
| 13 | 211 | Jaroslav Prihoda | 28 | – | – | – | 28 | – |
SuperQuad
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Taškai | I 04-25 | II 07-19 | III 08-09 | IV 08-15/16 | V 08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pijus Vaivada | 194 | 47 | 50 | 50 | – | 47 |
| 2 | 88 | Rolandas Vaivada | 153 | 47 | 22 | 44 | – | 40 |
| 3 | 69 | Vaidas Lukoševičius | 126 | 34 | 38 | 18 | – | 36 |
| 4 | 17 | Vitalijus Bercevič | 100 | 38 | 42 | 20 | – | – |
| 5 | 38 | Viljat Värat | 47 | – | – | – | – | 47 |
| 6 | 99 | Pavel Maksimovič | 20 | 20 | – | – | – | – |
| 7 | 115 | Andrius Šarmavičius | 0 | – | – | – | – | – |