Preliminarus 2027 m. kalendorius – laukia komisijos patvirtinimo. Datos ir vietos gali keistis.
Sezoną sudarys 5 etapai, iš kurių 4 – įskaitiniai.
| Data | Etapas | Vieta | Informacija |
|---|---|---|---|
| 2027-05-15/16 | I etapas | Kuršėnai (LT) | Nepatvirtinta |
| 2027-05-29/30 | II etapas | Słomczyn (PL) | Nepatvirtinta |
| 2027-06-12/13 | III etapas | Aukštadvaris (LT) | Nepatvirtinta |
| 2027-07-24/25 | IV etapas | Aukštadvaris (LT) | Nepatvirtinta Kartu su Baltijos supermoto čempionato (BTC) etapu |
| 2027-08-21/22 | V etapas | Kuršėnai (LT) | Nepatvirtinta Kartu su Centrinės Europos supermoto čempionato (MACEC) etapu |
Tarptautinės varžybos 2027
Pasaulio (S1GP), Baltijos (BTC) ir Centrinės Europos (MACEC) supermoto čempionatų etapai, kuriuose dalyvauja ir Lietuvos lenktynininkai. S1GP kalendorius patvirtintas, kiti etapai – preliminarūs.
| Data | Varžybos | Vieta | Informacija |
|---|---|---|---|
| 2027-04-10/11 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | Albaida (ES) | Patvirtinta |
| 2027-05-08/09 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | St. Wendel (DE) | Patvirtinta |
| 2027-06-05/06 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | Sardinija (IT) | Patvirtinta |
| 2027-06-05/06 | Baltijos supermoto čempionatas (BTC) | Madona (LV) | Nepatvirtinta |
| 2027-06-19/20 | Centrinės Europos supermoto čempionatas (MACEC) | Vysoké Mýto (CZ) | Nepatvirtinta |
| 2027-07-10/11 | Centrinės Europos supermoto čempionatas (MACEC) | Poznań (PL) | Nepatvirtinta |
| 2027-07-17/18 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | Vysoké Mýto (CZ) | Patvirtinta |
| 2027-07-24/25 | Baltijos supermoto čempionatas (BTC) | Aukštadvaris (LT) | Nepatvirtinta Kartu su Lietuvos supermoto čempionato IV etapu |
| 2027-08-21/22 | Centrinės Europos supermoto čempionatas (MACEC) | Kuršėnai (LT) | Nepatvirtinta Kartu su Lietuvos supermoto čempionato V etapu |
| 2027-09-04/05 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | Visonta (HU) | Patvirtinta |
| 2027-10-02/03 | Supermoto of Nations (SMoN) | Circuit Carole, Tremblay-en-France (FR) | Patvirtinta |
| 2027-10-16/17 | Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) | Busca (IT) | Patvirtinta |
Nuostatai ir registracija
Lietuvos supermoto čempionato ir taurės nuostatai, etapų papildomi nuostatai ir tvarkaraščiai skelbiami Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) svetainėje.
2027 sezonas
- Lietuvos supermoto čempionatas
- Baltijos supermoto čempionatas (BTC)
- Centrinės Europos supermoto čempionatas (MACEC)
- Pasaulio supermoto čempionatas (S1GP) ir Supermoto of Nations
Balandis
PrAnTrKtPnŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Gegužė
PrAnTrKtPnŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Birželis
PrAnTrKtPnŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Liepa
PrAnTrKtPnŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Rugpjūtis
PrAnTrKtPnŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Rugsėjis
PrAnTrKtPnŠS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Spalis
PrAnTrKtPnŠS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Užvesk pelę ant dienos – matysi varžybas. Dvi spalvos – tą savaitgalį vyksta dvejos varžybos.