Baltijos supermoto čempionatas 2026
Overall standings after three rounds: Madona (Latvia), Aukštadvaris (Lithuania) and Aravete (Estonia). “–” means did not take part.
S1
| Pos. | No. | Rider | Points | Madona, LV 05-31 | Aukštadvaris, LT 08-23 | Aravete, EST 09-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hugo Bykovas | 94 | 31 | 47 | 16 |
| 2 | 39 | Aksel Partelpoeg | 87 | 42 | 45 | – |
| 3 | 13 | Normunds Freimanis | 85 | 33 | 34 | 18 |
| 4 | 8 | Onni Korkeamaki | 76 | 41 | 35 | 0 |
| 5 | 18 | Eemeli Astedt | 70 | 45 | – | 25 |
| 6 | 46 | Niclas Ahlqvist | 69 | 25 | 31 | 13 |
| 7 | 75 | Dzintars Baltais | 62 | 25 | 26 | 11 |
| 8 | 23 | Gediminas Jomantas | 54 | – | 40 | 14 |
| 9 | 20 | Matas Leckas | 40 | 40 | – | – |
| 10 | 29 | Kamil Mlodawski | 28 | – | 28 | – |
| 11 | 500 | Mika Uussilta | 28 | 28 | – | – |
| 12 | 34 | Antti Soitiala | 22 | – | – | 22 |
| 13 | 5 | Aatu Vuola | 22 | 22 | – | – |
| 14 | 66 | Karl Takk | 20 | 0 | – | 20 |
| 15 | 342 | Niko Heikkala | 15 | – | – | 15 |
| 16 | 124 | Eerik Madisson | 12 | – | – | 12 |
SM Junior
| Pos. | No. | Rider | Points | Madona, LV 05-31 | Aukštadvaris, LT 08-23 | Aravete, EST 09-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | Kenneth Simulask | 147 | 50 | 50 | 47 |
| 2 | 13 | Dovydas Skrockas | 131 | 44 | 40 | 47 |
| 3 | 333 | Rodrigo Annuškans | 96 | 26 | 40 | 30 |
| 4 | 7 | Tuomas Ihalainen | 72 | 40 | – | 32 |
| 5 | 515 | Steven Tiitso | 71 | 33 | – | 38 |
| 6 | 14 | Treviss Kozlovskis | 70 | 30 | 40 | 0 |
| 7 | 110 | Jerkka Saarinen | 68 | 30 | – | 38 |
| 8 | 360 | Armin Toomik | 54 | 26 | – | 28 |
| 9 | 24 | Sulo Hanninen | 31 | 31 | – | 0 |
S4
| Pos. | No. | Rider | Points | Madona, LV 05-31 | Aukštadvaris, LT 08-23 | Aravete, EST 09-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Tatu Makkonen | 108 | 50 | 38 | 20 |
| 2 | 99 | Andrius Šlivinskas | 94 | 20 | 38 | 36 |
| 3 | 27 | Artis Linnass | 90 | 32 | 29 | 29 |
| 4 | 791 | Valts Grigans | 85 | 32 | 24 | 29 |
| 5 | 79 | Harijs Skupelis | 82 | 44 | 38 | – |
| 6 | 23 | Pauls Jakstovics | 70 | 38 | – | 32 |
| 7 | 3 | Roni Kotikivi | 61 | 28 | – | 33 |
| 8 | 68 | Tero Kotikivi | 51 | 25 | – | 26 |
| 9 | 88 | Niko Lehtiranta | 50 | – | – | 50 |
| 10 | 82 | Loris Ford-Dunn | 50 | – | 50 | – |
| 11 | 113 | Stanislavs Silovs | 46 | 23 | 23 | – |
| 12 | 114 | Marius Rinkūnas | 39 | 29 | 10 | – |
| 13 | 33 | Gabrielius Skirtunas | 31 | – | 31 | – |
| 14 | 96 | Andrius Šlajus | 31 | – | 31 | – |
| 15 | 848 | Adam Jaszczak | 27 | – | 27 | – |
| 16 | 5 | Aatu Vuola | 24 | – | – | 24 |
| 17 | 51 | Miklas Salminen | 22 | – | – | 22 |
| 18 | 911 | Tambet Kuresoo | 21 | 21 | – | – |
| 19 | 39 | Martin Partelpoeg | 20 | – | – | 20 |
| 20 | 4 | Andrius Zigmantavičius | 18 | – | 18 | – |
| 21 | 41 | Vaidas Nomeika | 12 | – | 12 | – |